Country | Old Charges (USD $) Till 31st January, 2022 |
New Charges (USD $) Effective from 1st February, 2022 |
---|---|---|
United States | $0.028 | $0.028 |
India | $0.017 | $0.017 |
Canada | $0.028 | $0.028 |
Brazil | $0.088 | $0.093 |
United Kingdom | $0.072 | $0.119 |
Mexico | $0.051 | $0.065 |
South Africa | $0.040 | $0.053 |
United Arab Emirates | $0.046 | $0.059 |
Spain | $0.069 | $0.113 |
Chile | $0.102 | $0.139 |
Singapore | $0.089 | $0.137 |
Colombia | $0.024 | $0.020 |
Afghanistan | $0.089 | $0.137 |
Albania | $0.107 | $0.153 |
Algeria | $0.100 | $0.221 |
Angola | $0.100 | $0.221 |
Argentina | $0.074 | $0.097 |
Armenia | $0.107 | $0.153 |
Australia | $0.089 | $0.137 |
Austria | $0.128 | $0.242 |
Azerbaijan | $0.107 | $0.153 |
Bahrain | $0.090 | $0.134 |
Bangladesh | $0.089 | $0.137 |
Belarus | $0.107 | $0.153 |
Belgium | $0.128 | $0.242 |
Benin | $0.100 | $0.221 |
Bolivia | $0.090 | $0.130 |
Botswana | $0.100 | $0.221 |
Bulgaria | $0.107 | $0.153 |
Burkina Faso | $0.100 | $0.221 |
Burundi | $0.100 | $0.221 |
Cambodia | $0.089 | $0.137 |
Cameroon | $0.100 | $0.221 |
Chad | $0.100 | $0.221 |
China | $0.089 | $0.137 |
Congo | $0.100 | $0.221 |
Costa Rica | $0.090 | $0.130 |
Croatia | $0.107 | $0.153 |
Czech Republic | $0.107 | $0.153 |
Denmark | $0.128 | $0.242 |
Dominican Republic | $0.090 | $0.130 |
Ecuador | $0.090 | $0.130 |
Egypt | $0.118 | $0.197 |
El Salvador | $0.090 | $0.130 |
Eritrea | $0.100 | $0.221 |
Ethiopia | $0.100 | $0.221 |
Finland | $0.128 | $0.242 |
France | $0.131 | $0.262 |
Gabon | $0.100 | $0.221 |
Gambia | $0.100 | $0.221 |
Georgia | $0.107 | $0.153 |
Germany | $0.145 | $0.250 |
Ghana | $0.100 | $0.221 |
Greece | $0.107 | $0.153 |
Guatemala | $0.090 | $0.130 |
Guinea-Bissau | $0.100 | $0.221 |
Haiti | $0.090 | $0.130 |
Honduras | $0.090 | $0.130 |
Hong Kong | $0.089 | $0.137 |
Hungary | $0.107 | $0.153 |
Indonesia | $0.046 | $0.059 |
Iraq | $0.090 | $0.134 |
Ireland | $0.128 | $0.242 |
Israel | $0.045 | $0.056 |
Italy | $0.075 | $0.119 |
Ivory Coast | $0.100 | $0.221 |
Jamaica | $0.090 | $0.130 |
Japan | $0.089 | $0.137 |
Jordan | $0.090 | $0.134 |
Kenya | $0.100 | $0.221 |
Kuwait | $0.090 | $0.134 |
Laos | $0.089 | $0.137 |
Latvia | $0.107 | $0.153 |
Lebanon | $0.090 | $0.134 |
Lesotho | $0.100 | $0.221 |
Liberia | $0.100 | $0.221 |
Libya | $0.100 | $0.221 |
Lithuania | $0.107 | $0.153 |
Macedonia | $0.107 | $0.153 |
Madagascar | $0.100 | $0.221 |
Malawi | $0.100 | $0.221 |
Malaysia | $0.073 | $0.135 |
Mali | $0.100 | $0.221 |
Mauritania | $0.100 | $0.221 |
Moldova | $0.107 | $0.153 |
Mongolia | $0.089 | $0.137 |
Morocco | $0.100 | $0.221 |
Mozambique | $0.100 | $0.221 |
Namibia | $0.100 | $0.221 |
Nepal | $0.089 | $0.137 |
Netherlands | $0.136 | $0.271 |
New Zealand | $0.089 | $0.137 |
Nicaragua | $0.090 | $0.130 |
Niger | $0.100 | $0.221 |
Nigeria | $0.059 | $0.095 |
Norway | $0.128 | $0.242 |
Oman | $0.090 | $0.134 |
Pakistan | $0.048 | $0.088 |
Panama | $0.090 | $0.130 |
Papua New Guinea | $0.089 | $0.137 |
Paraguay | $0.090 | $0.130 |
Peru | $0.079 | $0.110 |
Philippines | $0.089 | $0.137 |
Poland | $0.107 | $0.153 |
Portugal | $0.128 | $0.242 |
Puerto Rico | $0.090 | $0.130 |
Qatar | $0.090 | $0.134 |
Romania | $0.107 | $0.153 |
Russia | $0.084 | $0.122 |
Rwanda | $0.100 | $0.221 |
Saudi Arabia | $0.050 | $0.061 |
Senegal | $0.100 | $0.221 |
Serbia | $0.107 | $0.153 |
Sierra Leone | $0.100 | $0.221 |
Slovakia | $0.107 | $0.153 |
Slovenia | $0.107 | $0.153 |
Somalia | $0.100 | $0.221 |
South Sudan | $0.100 | $0.221 |
Sri Lanka | $0.089 | $0.137 |
Sudan | $0.100 | $0.221 |
Swaziland | $0.100 | $0.221 |
Sweden | $0.128 | $0.242 |
Switzerland | $0.128 | $0.242 |
Taiwan | $0.089 | $0.137 |
Tajikistan | $0.089 | $0.137 |
Tanzania | $0.100 | $0.221 |
Thailand | $0.089 | $0.137 |
Togo | $0.100 | $0.221 |
Tunisia | $0.100 | $0.221 |
Turkey | $0.024 | $0.020 |
Turkmenistan | $0.089 | $0.137 |
Uganda | $0.100 | $0.221 |
Ukraine | $0.107 | $0.153 |
Uruguay | $0.090 | $0.130 |
Uzbekistan | $0.089 | $0.137 |
Venezuela | $0.090 | $0.130 |
Vietnam | $0.089 | $0.137 |
Yemen | $0.090 | $0.134 |
Zambia | $0.100 | $0.221 |
Other | $0.069 | $0.089 |
No Record Found |